W szkole od lat funkcjonuje stołówka z własną, nowocześnie wyposażoną kuchnią serwującą tanie dwudaniowe obiady z deserem.
Jadłospis od 16 maja 2022 do 27 maja 2022
Dzień tygodnia | Potrawa | Ilość | Alergeny |
---|---|---|---|
Poniedziałek,16.05 | Ziemniaczana z kluskami | Gr.1 - 200ml Gr.2 - 250 ml | alergeny* 1,3,7,9 |
spaghetti ( makaron, mięso wieprz.cebula,pomidory,ser żółty) | Gr.1 - 210 g Gr.2 -280 g | ||
Gr.1 - 175 ml Gr.2 - 200 ml | |||
kompot wieloowocowy | Gr.1 - ok 125 g Gr.2 - 125 g | ||
Wtorek,17.05 | Pomidorowa z ryżem i śmietaną | Gr.1 - 200 ml Gr.2 -250 ml | alergeny 1,3,7,9 |
racuchy drożdżowe z cukrem pudrem | Gr.1 - 210 g Gr.2 -280 g | ||
Gr.1 - 150g Gr.2 - 195g | |||
Gr.1 -80g Gr.2 -100g | |||
koktajl mleczno - truskawkowy | Gr.1 - 175 ml Gr.2 - 200 ml | ||
jabłko | |||
Środa,18.05 | krupnik z ziemniakami | Gr.1 - 200 ml Gr.2 - | alergeny *1,3,7,9 |
pulplet w sosie pomidorowym | Gr.1 - 95g/30 ml Gr.2 - 115 g/60 ml Gr.1 - 80 g Gr.2 -120 g | ||
ziemniaki | Gr.1 - 100g Gr.2 - 150 g | ||
warzywa na patelnia | Gr.1 - 70g Gr.2 - 80g | ||
kompot owocowy | Gr.1 - 175ml Gr.2 - 200 ml | ||
banan | Gr.1 - 125g Gr.2 - 125g | ||
Czwartek,19.05 | zupa z zielonego groszku z ziemniakami | Gr.1 - 200 ml Gr.2 - 250 ml | alergeny1,7,9 |
udziec z kurczaka ,pieczony | Gr.1 -49g/30 ml Gr.2 - 74g/60 ml | ||
kasza pęczak, kasza gryczana | Gr.1 - 100 g/50 g Gr.2 - 130 g/65g | ||
kapusta pekińska,por,kukurydza,pomidor koktajlowy,szczypior z majonezem | Gr.1 - 90 g Gr.2 - 100 g | ||
kompot owocowy | Gr.1 - 175 ml Gr.2 -200 ml | ||
jabłko | Gr.1 - 80 g 1 szt Gr.2- 80 g1 szt | ||
Piątek, 20.05 | ogórkowa z ziemniakami i śmietaną | Gr.1 - 200 ml Gr.2 -250ml | alergeny 1,4,7,9 |
filet pstrąg | Gr.1 - 95 g Gr.2 - 115 g | ||
ziemniaki | Gr.1 - 100 g Gr.2 - 150 g | ||
surówka z kapusty młodej, marchwi rzodkiewki i oliwy | Gr.1 -90 g Gr.2 -110g | ||
woda z miętą | Gr.1 - 175 ml Gr.2 - 200 ml | ||
jabłko | Gr.1 - 80 g 1 szt Gr.2- 80 g 1 szt | ||
Poniedziałek.23.05 | szczawiowa z ziemniakami z jajkiemi i śmietaną | Gr.1 - 200 ml Gr.2 -250 ml | alergeny 1,3,7,9,15 |
łazanki (makaron,cebula,kapusta,mięso) | Gr.1 - 210 g Gr.1- 280 g | ||
woda z cytryną | Gr.1 - 125g Gr.2 - 125 g | ||
jabłko | Gr.1-175 ml Gr.2 - 200 ml | ||
wtorek, 24.05 | Gr.1 - 200 ml Gr.2 -250 ml | alergeny *1,3,7,9 | |
Egzaminy | Gr.1 -49g/30 ml Gr.2 - 74g/60 ml | ||
Gr.1 - 150 g Gr.2- 195 g | |||
Gr.1 - 80g Gr.2- 100g | |||
Gr.1 - 175 ml Gr.2- 200 ml | |||
Gr.1 - 125g 1 szt Gr.2- 125g1 szt | |||
środa, 25.05 | Gr.1 - 200 ml Gr.2- 250 ml | alergeny 1,3,7,9 | |
Egzaminy | Gr.1 -95g/30 ml Gr.2 - 115g/60 ml | ||
Gr.1 - 150 g Gr.2- 195 g | |||
Gr.1 - 80g Gr.2- 110g | |||
Gr.1 - 175 ml Gr.2- 200 ml | |||
gr.1-80 g gr.2 -80g | |||
czwartek ,26.05 | Gr.1 - 200 ml Gr.2- 250 ml | alergeny 1,3,7,9,15 | |
Egzaminy | Gr.1 - 85 g Gr.2 - 115 g | ||
Gr.1 - 100 g Gr.2- 150g | |||
Gr.1 - ok.90 g Gr.2- ok.100 g | |||
Gr.1 - 175 ml Gr.2- 200 ml | |||
piątek ,27.05 | wiśniowa z makronem | Gr.1 - 200 ml Gr.2 -250ml | alergeny 1,3,4,9 |
kotlet dorsza | Gr.1 - 95g Gr.2- 115 g | ||
ziemniaki | Gr.1 - 100g Gr.2- 150g | ||
surówka z marchwi,por,jabłko z majonezem | Gr.1 -90 g Gr.2- 100 g | ||
woda z miętą | Gr.1 -175 ml Gr.2- 200 ml | ||
Alergeny w żywności – informacje o alergenach i składnikach powodujących reakcje nietolerancji 1. zboża zawierające gluten 5. orzeszki ziemne (arachidowe) 9. seler i produkty pochodne 13. łubin 2. skorupiaki i produkty pochodne 6. soja i produkty pochodne 10. gorczyca i produkty pochodne 14. mięczaki 3. jaja i produkty pochodne 7. mleko i produkty pochodne 11. nasiona sezamu i produkty pochodne 15. miód 4. ryby i produkty pochodne 8. orzechy 12. dwutlenek siarki * Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe (np. kakao, herbata, dżem, ketchup, koncentrat pomidorowy, produkty z mięsa) mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy. Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: pieprz, pieprz ziołowy, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, tymianek, kminek, majeranek, papryka słodka, laska wanilii. |
|||
Informacje o użytych wszystkich składniach, które stanowią obiad w poszczególnym dniu znajdują się do wglądu u intendenta SP8. |