W szkole od lat funkcjonuje stołówka z własną, nowocześnie wyposażoną kuchnią serwującą tanie dwudaniowe obiady z deserem.
Jadłospis 29 maja- 02 czerwca PRZYPOMINAMY O PŁATNOŚCI ZA OBIADY - CZERWIEC !!!
Potrawa | Ilość | Alergeny | |
---|---|---|---|
Poniedziałek ,29.5 | botwinka z ziemniakami i śmietaną | Gr.1 - 200ml Gr.2 - 250 ml | alergeny *1,3,7,9,15 |
spaghetti ( mięso drób,makaron,pomidory,cebula,posypka sera żółtego) | Gr.1 - 210 g Gr.2 - 280 g | ||
woda z cytryną i miodem | Gr.1 - 175 ml Gr.2 - 200 ml | ||
banan | Gr.1 - 125 g Gr.2 - 125 g | ||
Wtorek 30.05 | serowo- porowa z ziemniakami | Gr.1 - 200 ml Gr.2 - 250ml | alergeny 1,3,7,9 |
gulasz z wołowiny | Gr.1 - 49 g/30 ml Gr.2 - 64 g/60 ml | ||
kasza pęczak,kasza gryczana | Gr.1 - 100 g/50 g Gr.2 - 135 g/65 g | ||
surówka z kiszonego ogórka,kapusty kiszonej,papryki i majonezu | Gr.1- 70g Gr.2 -80g | ||
kompot jabłko | Gr.1 - 175 ml Gr.2 - 200 ml Gr.1 -80 g Gr.2 - 80 g | ||
Środa 31.05 | ziemniaczana z kluskami | Gr.1 - 200 ml Gr.2 - 250ml | alergeny 1,3,4,7,9,15 |
filet zapiekany ( ryba z serem) | Gr.1 - 120 g Gr.2 - 120 g | ||
ziemniaki z koperkiem | Gr.1 - 100 g Gr.2 - 150 g | ||
surówka z marchwi,jabłka,ananasa z majonezem | Gr.1 - 80g Gr.2 - 90g | ||
woda z cytryną | Gr.1 - 175 ml Gr.2 - 200 ml | ||
jabłko | Gr.1 -80 g Gr.2 -80 g | ||
Czwartek ,01.06 | dyniowa z ziemniakami i kluskami | Gr.1 - 200 ml Gr.2 - 250 ml | alergeny1,3,7,9 |
racuchy drożdżowe z cukrem pudrem | Gr.1 - 210 g GR.2 - 280 g | ||
Gr.1 - 100 g Gr.2 - 150 g | |||
Gr.1 - 90 g Gr.2 - 100 g | |||
koktajl mleczno - truskawkowy | Gr.1 - 175 ml Gr.2 -200 ml | ||
banany | Gr.1 - 125 g Gr.2- 125g | ||
Piątek ,02.06 | FESTYN | Gr.1 - 200 ml Gr.2 - 250 ml | alergeny 1,4,7,9 |
W tym dniu obiadu nie gotujemy.Obiad został odliczony w płatności za czerwiec. | Gr.1 -95 g Gr.2 -115 g | ||
Gr.1 - 100 g Gr.2 - 150 g | |||
Gr.1 -90 g Gr.2 -110g | |||
Gr.1 - 175 ml Gr.2 - 200 ml | |||
Gr.1 - 80 g Gr.2- 80 g | |||
Poniedziałek ,05.06 | żurek z ziemniakami na maślance | Gr.1 - 200 ml Gr.2 - 250 ml | alergeny 1,3,7,9,15 |
pierogi z mięsem i okrasą ( kiełbasa i cebulka) | Gr.1 - 210 g/30 ml Gr.1- 280 g/40ml | ||
woda z cytryną i miodem | Gr.1 - 175 ml Gr.2 -200 ml | ||
jabłko | Gr.1 - 80g Gr.2 -80 g | ||
Gr.1 - 175 ml Gr.2 -200 ml | |||
Gr.1 - 80g Gr.2 -80 g | |||
wtorek,06.06 | pieczarkowa z makaronem i śmietaną | Gr.1 - 200 ml Gr.2 - 250 ml | alergeny *13,,7,9 |
pulpet w sosie pomidorowym | Gr.1 - 95 g/30 ml Gr.1- 115 g/60 ml | ||
ziemniaki z koperkiem | Gr.1 - 100 g Gr.2 - 150 g | ||
bukiet warzyw: marchewki mini,fasolka szparagowa ,brokuł polany masłem | Gr.1 - 80 g Gr.1- 90 g | ||
kompot owocowy | Gr.1 - 175 ml Gr.2 -200 ml | ||
banan | Gr.1-125 g Gr.2 - 125 g | ||
środa, | Dzień wolny | Gr.1 - 200 ml Gr.2 -250 ml | alergeny 1,3,7,9 |
Gr.1 - 95 g Gr.2 - 115 g | |||
Gr.1 - 100 g Gr.2- 150 g | |||
Gr.1 - 80g Gr.2- 90 g | |||
Gr.1 - 175 ml Gr.2- 200 ml | |||
Gr.1 - 125g Gr.2- 125 g | |||
czwartek, | BOŻE CIAŁO | Gr.1 - 200 ml Gr.2- 250 ml | alergeny 1,3,7,9 |
Gr.1 - 95g Gr.2 - 115g | |||
Gr.1 - 100 g Gr.2- 150 g | |||
Gr.1 - 90 g Gr.2- 100 g | |||
Gr.1 -175 ml/80 g Gr.2 - 200 ml/80 g | |||
piątek , | Dzień wolny | Gr.1 - 200 ml Gr.2 - 250 ml | alergeny 1,3,4,7,9 |
Gr.1 - 210 g Gr.2 - 250 g | |||
Gr.1 - 100g Gr.2- 150 g | |||
Gr.1 -90 g Gr.2- 100 g | |||
Gr.1 -175 ml Gr.2- 200 ml | |||
Gr.1 -80 g Gr.2 -80 g | |||
Alergeny w żywności – informacje o alergenach i składnikach powodujących reakcje nietolerancji 1. zboża zawierające gluten 5. orzeszki ziemne (arachidowe) 9. seler i produkty pochodne 13. łubin 2. skorupiaki i produkty pochodne 6. soja i produkty pochodne 10. gorczyca i produkty pochodne 14. mięczaki 3. jaja i produkty pochodne 7. mleko i produkty pochodne 11. nasiona sezamu i produkty pochodne 15. miód 4. ryby i produkty pochodne 8. orzechy 12. dwutlenek siarki * Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe (np. kakao, herbata, dżem, ketchup, koncentrat pomidorowy, produkty z mięsa) mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy. Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: pieprz, pieprz ziołowy, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, tymianek, kminek, majeranek, papryka słodka, laska wanilii. |
|||
Informacje o użytych wszystkich składniach, które stanowią obiad w poszczególnym dniu znajdują się do wglądu u intendenta SP8. |