W szkole od lat funkcjonuje stołówka z własną, nowocześnie wyposażoną kuchnią serwującą tanie dwudaniowe obiady z deserem.
Jadłospis od 13 czerwca 2022 do 23 czerwca 2022
Dzień tygodnia | Potrawa | Ilość | Alergeny |
---|---|---|---|
Poniedziałek,13.06 | Barszcz ukraiński z ziemniakami | Gr.1 - 200ml Gr.2 - 250 ml | alergeny* 1,3,7,9,15 |
pierogi z mięsem | Gr.1 - 150 g Gr.2 - 200g | ||
karalepa banan | Gr.1 - 175 ml Gr.2 - 200 ml | ||
woda z cytryną | Gr.1 - 175 ml Gr.2 - 250 ml | ||
Wtorek,14.06 | Pomidorowa z makaronem i śmietaną | Gr.1 - 200ml Gr.2 - 250 ml | alergeny* 1,3,7,9 |
gulasz z wołowiny | Gr.1 -49g/30 ml Gr.2 - 74g/60 ml | ||
ziemniaki | Gr.1 - 100g Gr.2 - 150g | ||
surówka z ogórka kiszonego, marchewki z majonezem | Gr.1 -80g Gr.2 -100g | ||
kompot | Gr.1 - 175 ml Gr.2 - 200 ml | ||
jabłko,gruszka | Gr.1 - 80 g 1 szt Gr.2- 80 g1 szt | ||
Środa,15.06 | fasolowa z ziemniakami | Gr.1 - 200 ml Gr.2 - 250 ml | alergeny *1,3,7,9 |
spaghetti ( mięso wieprz, makaron,drób,pomidory,cebula) | Gr.1 - 210 g Gr.2 - 280 g Gr.1 - 80 g Gr.2 -120 g | ||
Gr.1 - 100g Gr.2 - 150 g | |||
Gr.1 - 70g Gr.2 - 80g | |||
kompot owocowy | Gr.1 - 175ml Gr.2 - 200 ml | ||
Gr.1 - Gr.2 - | |||
Czwartek, | Gr.1 - 200 ml Gr.2 - 250 ml | alergeny1,7,9 | |
Gr.1 -95 g Gr.2 - 115 g | |||
Gr.1 - 100 g/50 g Gr.2 - 130 g/65g | |||
Gr.1 - 90 g Gr.2 - 100 g | |||
Gr.1 - 175 ml Gr.2 -200 ml | |||
Gr.1 - 80 g 1 szt Gr.2- 80 g1 szt | |||
Piątek, | Gr.1 - 200 ml Gr.2 -250ml | alergeny 1,4,7,9 | |
Gr.1 - 95 g Gr.2 - 115 g | |||
Gr.1 - 100 g Gr.2 - 150 g | |||
Gr.1 -90 g Gr.2 -110g | |||
Gr.1 - 175 ml Gr.2 - 200 ml | |||
Gr.1 - 80 g 1 szt Gr.2- 80 g 1 szt | |||
Poniedziałek,20.06 | Dyniowo - marchewkowa z ziemniakami | Gr.1 - 200 ml Gr.2 -250 ml | alergeny 1,3,7,9,15 |
zapiekanka ( drób,makaron,warzywa na patelnie) sos jogurtowo - cxzosnkowy | Gr.1 - 210 g/30 ml Gr.1- 280g/ 50 ml | ||
woda z cytryną | Gr.1 - 175 ml Gr.2 - 250 ml | ||
jabłko | Gr.1-80 g Gr.2 - 80 g | ||
wtorek,21.06 | botwinka z ziemniakami z jajkiem i śmietaną | Gr.1 - 200 ml Gr.2 -250 ml | alergeny 1,3,7,9 |
pieczeń rzymska w sosie | Gr.1 -95 g/30 ml Gr.2 - 115 g/60 ml | ||
ziemniaki | Gr.1 - 100 g Gr.2- 150 g | ||
sałata lodowa,rzodkiewka, kukurydza ,szczypior z oliwą | Gr.1 - 80g Gr.2- 100g | ||
kompot | Gr.1 - 175 ml Gr.2- 200 ml | ||
Gr.1 - 125g 1 szt Gr.2- 125g1 szt | |||
środa, 22.06 | kapuśniak z młodej kapusty z ziemniakami i koperkiem | Gr.1 - 200 ml Gr.2- 250 ml | alergeny *1,3,7,9 |
paprykarz ( pierś kurczaka, papryka,ogórek kiszony,cebula) | Gr.1 -95g/30 ml Gr.2 - 115g/60 ml | ||
ryż długoziarnisty | Gr.1 - 150 g Gr.2- 195 g | ||
Gr.1 - 80g Gr.2- 110g | |||
kompot | Gr.1 - 175 ml Gr.2- 200 ml | ||
jabłko | gr.1-80 g gr.2 -80g | ||
czwartek ,23.06 | ogórkowa z ziemniakami i śmietaną | Gr.1 - 200 ml Gr.2- 250 ml | alergeny 1,3,7,9,15 |
pierogi z truskawkami,naleśniki z polewą z śmietany | Gr.1 - 150 g Gr.2 - 200 g | ||
Gr.1 - 100 g Gr.2- 150g | |||
koktajl mleczno - truskawkowy | Gr.1 - ok.90 g Gr.2- ok.100 g | ||
koktajl mleczno - truskawkowy | Gr.1 - 175 ml Gr.2- 200 ml | ||
piątek , | Gr.1 - 200 ml Gr.2 -250ml | alergeny 1,3,4,9 |
|
Gr.1 - 95g /30 ml Gr.2- 115 g /60 ml | |||
Gr.1 - 100g Gr.2- 150g | |||
Gr.1 -90 g Gr.2- 100 g | |||
Gr.1 -175 ml Gr.2- 200 ml | |||
Alergeny w żywności – informacje o alergenach i składnikach powodujących reakcje nietolerancji 1. zboża zawierające gluten 5. orzeszki ziemne (arachidowe) 9. seler i produkty pochodne 13. łubin 2. skorupiaki i produkty pochodne 6. soja i produkty pochodne 10. gorczyca i produkty pochodne 14. mięczaki 3. jaja i produkty pochodne 7. mleko i produkty pochodne 11. nasiona sezamu i produkty pochodne 15. miód 4. ryby i produkty pochodne 8. orzechy 12. dwutlenek siarki * Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe (np. kakao, herbata, dżem, ketchup, koncentrat pomidorowy, produkty z mięsa) mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy. Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: pieprz, pieprz ziołowy, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, tymianek, kminek, majeranek, papryka słodka, laska wanilii. |
|||
Informacje o użytych wszystkich składniach, które stanowią obiad w poszczególnym dniu znajdują się do wglądu u intendenta SP8. |