W szkole od lat funkcjonuje stołówka z własną, nowocześnie wyposażoną kuchnią serwującą tanie dwudaniowe obiady z deserem.
Jadłospis od 13 marca 2023 do 24 marca 2023
Dzień tygodnia | Potrawa | Ilość | Alergeny |
---|---|---|---|
Poniedziałek,13.03 | ziemniaczana z ziemniakami | Gr.1 - 200ml Gr.2 - 250 ml | alergeny *1,3,7,9 |
spaghetti ( makaron,mięso,pomidory,cebula,posypka z sera) | Gr.1 - 210 g Gr.2 - 280 g | ||
kompot | Gr.1 - 175 ml Gr.2 - 200 ml | ||
jabłko | Gr.1 - 80 g Gr.2 - 80 g | ||
Wtorek 14.03 | Dyniowa z ziemniakami kluskami | Gr.1 - 200 ml Gr.2 - 250ml | alergeny 1,3,7,9 |
pierogi z truskawkami,pierogi z serem polane śmietaną | Gr.1 - 200 g/25 ml Gr.2 - 250 g/30 ml | ||
Gr.1 - 100 g Gr.2 - 150 g | |||
kalarepa,rzodkiewka | Gr.1 40g Gr.2 -30g | ||
lemoniada ( woda,miód ,cytryna) | Gr.1 - 175 ml Gr.2 - 200 ml/ 80 g | ||
Środa 15.03 | pomidorowa z ryżem i śmietaną | Gr.1 - 200 ml Gr.2 - 250ml | alergeny *1,3,7,9 |
udko pieczone z sosem | Gr.1 - 64 g/30 ml Gr.2 - 74 g/60 ml | ||
kasza jaglana,kasza gryczana | Gr.1 - 100 g/50 g Gr.2 - 135 g/60 g | ||
bukiet warzyw: fasolka żółta szparagowa,marchewki mini,polane masłem | Gr.1 - 80g Gr.2 - 90g | ||
kompot | Gr.1 - 175 ml Gr.2 - 200 ml | ||
jabłko | Gr.1 - 80g Gr.2 - 80 g | ||
Czwartek ,16.03 | brokułowa z ryżem i śmietaną | Gr.1 - 200 ml Gr.2 - 250 ml | alergeny1,3,7,9 |
bitki z szynki w sosie | Gr.1 - 49 g/30 ml Gr.2 - 80 g/60 ml | ||
ziemniaki | Gr.1 - 100 g Gr.2 - 150 g | ||
surówka z kapusty pekińskiej,kapusty czerwonej,papryki ,ogórek kiszony z jogurtem | Gr.1 - 90 g Gr.2 - 100 g | ||
kompot owocowy | Gr.1 - 175 ml Gr.2 -200 ml | ||
banan | Gr.1 - ok 150 g Gr.2- | ||
Piątek ,17.03 | krupnik z ziemniakami | Gr.1 - 200 ml Gr.2 - 250 ml | alergeny 1,3,4,7,9 |
filet dorsza panierowany | Gr.1 -90 g Gr.2 -115 g | ||
ziemniaki | Gr.1 - 100 g Gr.2 - 150 g | ||
surówka z marchwi,jabłka,ananasa z majonezem i śmietaną | Gr.1 -90 g Gr.2 -110g | ||
woda mięta | Gr.1 - 175 ml Gr.2 - 200 ml | ||
jabłko | Gr.1 - 80 g Gr.2- 80 g | ||
Poniedziałek ,20.03 | ogórkowa z ziemniakami i śmietaną | Gr.1 - 200 ml Gr.2 - 250 ml | alergeny 1,7,9 |
zapiekanka ( makaron,drób,cebula, warzywa kolorowe, ser żółty,polewa z jogurtu) | Gr.1 - 210 g/30 g Gr.1- 280 g/40g | ||
Gr.1 - 50 g Gr.2 - 70 g | |||
Gr.1-220 g/20 ml Gr.2 - | |||
lemoniada ( woda,cytryna) | Gr.1 - 175 ml Gr.2 -200 ml | ||
jabłko | Gr.1 - 80 g Gr.2 -80 g | ||
wtorek,21.03 | jarzynowa z ziemniakami i śmietaną | Gr.1 - 200 ml Gr.2 - 250 ml | alergeny 1,3,7,9,15 |
ryż zapiekany z jabłkami polany śmietaną | Gr.1 - 210 g/30 g Gr.1- 280 g/40g | ||
Gr.1 - 100 g/50 g Gr.2 - 135 g/65 g | |||
Gr.1 - 80 g Gr.1- 90 g | |||
koktajl mleczno - truskawkowy | Gr.1 - 175 ml Gr.2 -200 ml | ||
Gr.1-80 g Gr.2 - 80 g | |||
środa,22.03 | fasolowa z ziemniakami | Gr.1 - 200 ml Gr.2 -250 ml | alergeny 1,3,7,9 |
filet kurczaka ,panierowany | Gr.1 - 95 g Gr.2 - 115 g | ||
ziemniaki | Gr.1 - 100 g Gr.2- 150 g | ||
buraczki zasmażane | Gr.1 - 80g Gr.2- 90 g | ||
kompot owocowy | Gr.1 - 175 ml Gr.2- 200 ml | ||
jabłko | Gr.1 - 80 g Gr.2- 80 g | ||
czwartek,23.03 | rosół z makaronem ( wołowo - drobiowy) | Gr.1 - 200 ml Gr.2- 250 ml | alergeny 1,3,7,9 |
pulpet mięsny w sosie pomidorowym | Gr.1 - 90 g/30 ml Gr.2 - 100 g / 60 ml | ||
ziemniaki | Gr.1 - 100 g Gr.2- 150 g | ||
sałata lodowa, rzodkiewka,kukurydza z oliwą | Gr.1 - 90 g Gr.2- 100 g | ||
kompot owocowy, banan | Gr.1 -175 ml/ 125 g Gr.2 - 200 ml/125 g | ||
piątek ,24.03 | marchwianka z ziemniaki | Gr.1 - 200 ml Gr.2 - 250 ml | alergeny 1,4,7,9 |
filet pstrąga | Gr.1 - 95 g Gr.2 - 115 g | ||
ryż biały | Gr.1 - 100g Gr.2- 150 g | ||
surówka z kapusty kiszonej,ogórka kiszonego ,papryki czerwonej z oliwa | Gr.1 -90 g Gr.2- 100 g | ||
woda z miętą | Gr.1 -175 ml Gr.2- 200 ml | ||
jabłko | Gr.1 -80 g Gr.2 -80 g | ||
Alergeny w żywności – informacje o alergenach i składnikach powodujących reakcje nietolerancji 1. zboża zawierające gluten 5. orzeszki ziemne (arachidowe) 9. seler i produkty pochodne 13. łubin 2. skorupiaki i produkty pochodne 6. soja i produkty pochodne 10. gorczyca i produkty pochodne 14. mięczaki 3. jaja i produkty pochodne 7. mleko i produkty pochodne 11. nasiona sezamu i produkty pochodne 15. miód 4. ryby i produkty pochodne 8. orzechy 12. dwutlenek siarki * Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe (np. kakao, herbata, dżem, ketchup, koncentrat pomidorowy, produkty z mięsa) mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy. Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: pieprz, pieprz ziołowy, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, tymianek, kminek, majeranek, papryka słodka, laska wanilii. |
|||
Informacje o użytych wszystkich składniach, które stanowią obiad w poszczególnym dniu znajdują się do wglądu u intendenta SP8. |